您(nin)的位置: 産品與(yǔ)服務 >> Fluke 233 遠程顯示(shi)萬用表
數字萬(wàn)用表
Fluke 233 遠程顯示(shì)萬用表
| 産(chǎn)品簡介 | ||
| 新(xin)型 Fluke 233 真有效值遠(yuǎn)程顯示數字萬(wan)用表讓您可以(yǐ)極其靈⛹🏻♀非诚勿扰❌女嘉宾王茜㊙️️活地💃🏻處(chù)理那些不同尋(xun)常的測量情形(xing)。 隻需把可拆卸(xie)的顯示屏放在(zai)您可以查看的(de)地方,然後把多(duo)用表放在任🏃🏻何(he)一個方便的地(di)方—無🤟需爲了伸(shēn)入狹窄的場⭐所(suo)而不斷地挪動(dong)梯子和多用表(biao)。 現在,您💃🏻可以在(zai)難以接近的地(di)方進行測量。在(zai)🤟這些地方,機器(qi)或控制面闆與(yǔ)限位或隔離開(kāi)關不在同一地(di)點,或者處于禁(jin)止用戶進入的(de)區域,例如無塵(chén)室或危險區域(yù)。 | ||
| 真有(yǒu)效值交流電壓(ya)和電流,确保精(jing)确測量各種非(fēi)線🙇🏻性信号 | ||
| 可以測量高達(da) 1000 V 的交流電和直(zhi)流電 | ||
| 可以(yi)測量高達 10A 的電(dian)流(20 A,持續 30 秒) | ||
| 10,000 μF 電容量程 | ||
| 頻率可達 50 kHz | ||
| 内置測溫表,無(wú)需攜帶單獨的(de)儀器即可獲取(qu)溫度讀數 | ||
| 電阻、連續性和(hé)二極管測試 | ||
| 低耗能無線(xian)技術允許把顯(xiǎn)示屏放在離測(ce)量點 10 米👄(33 英✨尺)遠(yuǎn)的地方,提高了(le)測量靈活性。 無(wú)幹擾的測量 | ||
| 可拆卸的磁(ci)性顯示屏可以(yǐ)方便地安放在(zài)容易查看的位(wei)置 | ||
| 無需拿(na)着多用表進行(háng)測量,可以改善(shàn)對探頭的關注(zhù)度并✌️提高了電(dian)氣測量的安全(quán)性 | ||
| 連接顯(xian)示屏後可以用(yòng)作傳統的多用(yong)表 | ||
| 當顯示(shi)屏連接到多用(yòng)表時,無線電發(fa)射器自動關閉(bì)💋 | ||
| 自動關機(ji)功能最大化電(diàn)池壽命 | ||
| 最(zuì)小值/最大值和(he)平均值記錄允(yǔn)許自動捕獲異(yì)常情況 | ||
| 測(ce)試連續性和二(èr)極管 | ||
| 大型(xing)數字和背光方(fang)便讀取數值 | ||
| 電池壽命約(yue)爲 400 小時 | ||
| 準(zhun)确度技術指标(biao) | ||
| DC 電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
| 準确度 | 0.25 % + 2 | |
| AC 電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
| 準确度 | 1.0 % + 3 | |
| DC 電流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
| 準确度 | 1.0 % + 3 | |
| AC 電流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
| 準确度 | 1.5 % + 3 | |
| 電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 40 MΩ |
| 點數 | 6000 | |
| 電容 | 1 nF 至 9999 μF | |
| 頻率 | 5 Hz – 50 kHz (Vac), 45Hz – 50kHz (Aac) | |
| 溫度 | -40 °C 對 +400 °C | |
| 電(dian)源 | AA 電(dian)池:主機 3 節;顯示(shi)屏 2 節 | |
| 電池(chí)壽命 | 400 小時 | |
| 無線(xian)頻率 | 2.4 GHz ISM 波段,10 米範圍内(nèi) | |
| 安全等級(ji) | CAT IV 600 V,CAT III 1000 V | |
|
|
||
| 基本功能(néng) | AC 真有效值(zhí) | 是 |
| 量(liàng)程調整 | 自(zi)動/手動 | |
| 顯(xian)示屏 | 背光(guang) | 是 |
| 數(shù)據存儲 | 最(zuì)小值 / 最大值 / 平(píng)均值 | 是 |
| 其它功能 | 電池類型 | AA 堿性電池 |
| 可拆卸的顯(xiǎn)示屏 | 是 | |
| 保修和防護(hu) | 安全等級(ji) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| 外部(bù)防護 | 橡膠(jiāo)覆膜 | |
| 保修(xiū) | 3 年 | |
| 尺(chǐ)寸(高 x 寬 x 長) | 5.3 x 5.3 x 19.3 厘米(2.08 x 2.08 x 7.6 英寸) | |
| 重量 | 604 克(1.3 磅(pang)) | |
聯系我(wo)們
丨 站點地圖(tu)
丨 友情鏈接
丨(shu) 工作機會
聯系(xi)地址:福州市八(ba)一七中路茶亭(ting)國際 郵編:350004 電話(hua):0591- 83275886
Copyright © 2011-2012 All Right Reserved 京ICP證000000号