一手搞定-測(ce)畝定位小精(jing)靈
eTrex 20手持GPS擁有(you)高靈敏度新(xīn)世代雙星(GPS+GLONASS)快(kuài)速定位能力(li)、多種坐标系(xi)統與
格式轉(zhuan)換、專業面積(ji)測畝功能、重(zhong)量輕又省電(diàn)、堅固三防設(shè)計,最先進的(de)單手操控人(ren)性設計。
具備(bèi)北京54、西安80和(hé)CGCS2000等多種坐标(biāo)系統與格式(shi)轉換
具備面(mian)積測量功能(neng)(航迹、航線測(ce)量模式)
航點(diǎn)2000點
航迹10000點(視(shi)記憶卡或内(nèi)存容量大小(xiǎo),可無限擴充(chong))
40多項行程訊(xùn)息,定位導航(háng)及測量一次(cì)搞定
機身堅(jian)固小巧,防水(shui)防震防炫三(san)防設計,适合(he)GIS采集作業✔️
高(gao)達22小時以上(shang)的連續作業(yè)時間
硬件和(he)性能: |
|
| 尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
| 顯(xian)示屏尺寸: | 2.2英(yīng)寸 |
| 屏幕分辨(biàn)率: | 176×220 |
| 内存: | 2G |
| 支持(chi)存儲卡: | microSD™卡 |
| 重(zhong)量(含電池): | 141.7克(kè) |
| 電池規格: | 2節(jie)5号(AA)電池 |
| 電池(chi)使用時間: | 22小(xiao)時 |
| 防水指标(biāo): | IPX7 |
| 可漂浮: | 否 |
| 衛(wei)星系統: |
GPS
GPS+GLONASS |
| 高靈(ling)敏接收器: | 是(shì) |
| 接口: | USB |
數據記(ji)錄: |
|
| 航點數量(liang): | 2000 |
| 航線(條×點): | 200×250 |
| 航(hang)迹記錄(點): | 9999 |
| 保(bǎo)存航迹(條×點(dian)): | 200×10000 |
地圖: |
|
| 預裝詳(xiáng)細地圖: | 否 |
| 支(zhī)持導航地圖(tu): | 是 |
| 支持等高(gao)線地圖: | 是 |
| 支(zhī)持DEM高程地圖(tú): | 是 |
| 支持自制(zhì)圖片地圖: | 是(shì) |
功能: |
|
| 電子羅(luo)盤: | 無 |
| 氣壓測(cè)高計: | 無 |
| 航迹(jì)測面積: | 有 |
| 航(háng)線測面積: | 有(yǒu) |
| 位置求平均(jun1): | 有 |
| 北京54、西安(an)80、CGCS2000: | 有 |
| 無線數據(jù)傳輸: | 無 |
| 蜂鳴(míng)器聲音提醒(xing): | 有 |
| 照相功能(neng): | 無 |
| 圖片浏覽(lǎn)器: | 有 |
| 照片導(dao)航: | 有 |
| 位置求(qiú)平均: | 有 |
| 日月(yue)天文: | 有 |
| 支持(chí)自定義興趣(qù)點: | 是 |
| 兼容潮(chao)汐表: | 是 |
聯(lián)系我們
丨 站(zhàn)點地圖
丨 友(you)情鏈接
丨 工(gōng)作機會
聯系(xi)地址:福州市(shi)八一七中路(lù)茶亭國際 郵(you)編:350004 電話:0591- 83275886
Copyright © 2011-2012 All Right Reserved 京ICP證(zheng)000000号