您(nín)的位置: 産(chan)品與服務(wù) >> Fluke 18B新型數字(zì)萬用表
數(shù)字萬用表(biao)
Fluke 18B新型數字(zì)萬用表
| 産品簡(jiǎn)介 | ||
| Fluke 18B創(chuang)新的測試(shi)發光二極(jí)管(LED)功能實(shi)現了通過(guo)兩種模🧡式(shì)✊(插孔⭐檢測(ce)模式和表(biǎo)筆測試模(mó)式)測量2-6V的(de)2腳發光二(er)極管。并且(qie)隻需要插(chā)入或者測(ce)量一次,就(jiu)能判斷LED的(de)好壞,国产又粗又黄又🚩爽的A片小说🌈同時(shi)提示正負(fù)管腳位置(zhì),表筆模式(shì)還可以在(zài)點量LED的💰同(tong)時測量LED的(de)正向導通(tōng)電壓Vf。 | ||
| 技術指标(biāo) | ||
| Vac | 量程 | 0.1mVto1000V |
| 最好(hao)準确度 | ±(1.0%+3字) | |
| 頻響 | 40Hzto500Hz | |
| Vdc | 量程 | 0.1mVto1000V |
| 最好(hǎo)準确度 | ±(0.5%+3字) | |
| Ohms | 量程(cheng) | O.1Ωto40MΩ |
| 最好準确(que)度 | ±(0.5%+2字(zì) | |
| Aac | 量程 | O.1µAto10A |
| 最好(hao)準确度 | ±(1.5%+3字 | |
| 頻響 | 40Hzto200Hz | |
| Adc | 量程 | O.1µAto10A |
| 最好(hao)準确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 電容 | 量程 | 0.01nFto100µF |
| 最好(hǎo)準确度 | ±(2.0%+5字) | |
| 發光二極(jí)管 | 點(diǎn)亮LED電壓範(fan)圍 | 2-6V DC |
| 測量LED正(zhèng)向導通電(dian)壓Vf(僅表筆(bi)模式) | 範圍2-6V DC,分辨(biàn)率0.01V,準确度(dù)10% | |
|
|
||
| 手動和自(zi)動量程 | 是(shì) | |
| 二極(ji)管通斷蜂(fēng)鳴 | 是 | |
| 自動關機(ji) | 是 | |
| CAT class | CAT III 600V, CAT II 1000V | |
|
|
||
| 尺寸(cun) | 180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶(dai)有皮套) | |
| 重量 | 425克(kè) | |
| 電池(chi) | 2節AA | |
| 保(bǎo)修 | 2年 | |
| 包裝盒裏(li)包含 | 18B表一(yi)隻,2節AA電池(chí),說明書一(yi)本,TL19B表筆一(yi)副 | |
産品與(yu)服務
- 總部(bu):福州市八(ba)一七中路(lu)茶亭國際(ji)
-
電話:0591-83275886
- E-mail:[email protected]
- http://qigi.cc
-
聯系(xi)我們
丨 站(zhàn)點地圖
丨(shu) 友情鏈接(jie)
丨 工作機(jī)會
聯系地(di)址:福州市(shì)八一七中(zhōng)路茶亭國(guo)際 郵編:350004 電(dian)話:0591- 83275886
Copyright © 2011-2012 All Right Reserved 京ICP證000000号(hao)