您(nin)的位置: 産品與(yu)服務 >> Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀(yí)
紅外熱像儀
Fluke Ti50FT和(he)Ti55FT熱像儀
| 産(chan)品簡介 | ||
| Fluke Ti50FT和(hé)Ti55FT熱像儀爲需要(yao)最佳儀器性能(néng)的專業人員提(ti)供了一🏃🏻舔我下面好多水好❌爽视频🚩款功能(neng)強大的熱像産(chǎn)品系列。Ti50FT和Ti55FT可生(sheng)成同類💋儀器中(zhōng)最大和最清晰(xī)的圖像,IR-Fusion功能可(ke)以更好的确定(ding)目标位置。Ti50FT和Ti55FT熱(re)像儀廣泛應用(yòng)于電🈲力系統巡(xún)檢,電氣及機械(xie)設備檢測,電子(zǐ)及機電産品研(yan)發和品質管理(lǐ)等 | ||
| 業内領(ling)先的熱靈敏度(dù)(高達 0.05 °C NETD,Ti55FT),能夠提供(gòng)卓越的分辨率(lǜ)和超高品質的(de)圖像。 | ||
| 通過(guo)自動将熱圖像(xiang)與真實世界相(xiang)關聯,IR-Fusion®(紅外融合(hé))技術能夠把🧑🏾🤝🧑🏼可(ke)見光圖像和熱(rè)圖像合二爲一(yī),從而更快地找(zhǎo)出可疑區域。 所(suǒ)有型号均附帶(dai) IR-Fusion 技術。 | ||
| 180° 活動(dòng)鏡頭非常适合(he)在難以接近的(de)環境中進行查(chá)看。 | ||
| 寬大的(de) 5 英寸高分辨率(lǜ)、高對比度顯示(shi)屏。 | ||
| Vanadium Oxide 焦平面(mian)陣列(320 x 240 像素)和具(ju)有一指通連續(xù)聚焦功能的 20 毫(hao)米📧鍺🈲鏡頭提供(gong)出色的圖像分(fen)辨率。 | ||
| SmartView™ 專業(ye)報告撰寫軟件(jian)可以快速、簡單(dan)地生成包含豐(fēng)📱富圖像👣分析數(shù)據的定制報告(gào),并且産品享受(shou)終生免費更新(xin)。 | ||
| 直觀的照(zhao)相機屏顯 Windows CE 界面(mian),操作非常方便(biàn)。 | ||
| Ti50FT Ti55FT | ||
| 成像(xiang)性能 | VOx FPA 探測(cè)器尺寸 | 320 x 240 |
| 160 x 120 - TiR2 | ||
| 視(shi)場 (FOV) | 23º 水平 x 17º 垂(chuí)直 | |
| 空間分(fèn)辨率 (IFOV) | 1.30 mrad | |
| 最小焦距 | 0.15 米 | |
| 熱靈敏(min)度 (NETD) | ≤0.05 °C,30 °C 時 - (50mK)Ti55FT | |
| ≤0.07 °C,30 °C 時 - (70mK)Ti50FT | ||
| 對焦 | SmartFocus:一指通連續(xù)聚焦 | |
| 溫度(dù)性能 | 校準(zhǔn)溫度範圍 | -20 ˚C 至 600 ˚C - Ti55FT |
| -20 ˚C 至 350 ˚C - Ti50FT | ||
| 全面輻射範圍(wéi) | 76,800 校準像素(su)(TiR2 型号爲 19,200) | |
| 準(zhun)确度 | ±2 °C 或 2% | |
| 發射率校正(zhèng) | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
| 測量模式 | Ti55FT - 中心點、中心(xin)框(區域最小/最(zuì)大、平均),可移動(dong)光點/框,用🧡戶定(dìng)義的區域/文本(ben)注釋,恒溫,自動(dòng)冷、熱點檢測以(yi)及㊙️可見彩色👈超(chao)限(上限和下限(xiàn))警報 | |
| Ti50FT - 中心(xin)點、中心框(區域(yu)最小/最大) | ||
| 圖像演示 | 數字顯示屏 | 5 英寸 LCD |
| 視(shì)頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或(huo) CCIR/PAL 合成視頻 | |
| 色闆 | 灰色(sè)、反灰色、藍紅、高(gāo)對比、熱金屬、鐵(tiě)紅、琥珀色和反(fǎn)琥珀色 | |
| LCD 背(bèi)光 | 陽光下(xià)可讀彩色液晶(jing)顯示屏 | |
| 其(qí)它 | 随附軟(ruan)件 | SmartView™ |
| 存(cun)儲介質 | 小(xiǎo)型閃存卡 (1GB) 可以(yǐ)存儲 1000 多幅紅外(wai)圖像 | |
| 激光(guāng)指示器 | 是(shì) | |
| 内置可見(jian)光照相機 | 是 | |
| IR-Fusion | 是(shi) | |
| 照相機上(shàng)顯示紅外/可見(jiàn)光警報 | 是(shì) | |
| 照明設備(bei) | 是 | |
| 180º 活(huo)動鏡頭 | 是(shì) | |
| 可選鏡頭(tou) | 是 | |
| 基(ji)于 Windows CE 的菜單 | 是 | |
| AutoCapture | 是(shì) | |
| 闆載分析(xi)功能 | 是 | |
| 用戶定義的(de)文本注釋 | 僅限 Ti55FT | |
| 保修(xiū) | 2 年 | |
| 可(kě)選鏡頭 | 54 毫(hao)米遠距照相鏡(jìng)頭 | 高精度(dù)鍺鏡頭 |
| 視(shì)場 (FOV) | 9º 水平 x 6º 垂(chuí)直 | |
| 空間分(fen)辨率 (IFOV) | 0.94 mrad | |
| 最小焦距 | 0.6 米 | |
| 10.5 毫米廣(guang)角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭(tóu) | |
| 視場 (FOV) | 42º 水平 x 32º 垂直 | |
| 空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad - TiR4,TiR3 | |
| 4.9 mrad - TiR2 | ||
| 最(zuì)小焦距 | 0.3 米(mǐ) | |
聯(lián)系我們
丨 站點(diǎn)地圖
丨 友情鏈(liàn)接
丨 工作機會(huì)
聯系地址:福州(zhou)市八一七中路(lu)茶亭國際 郵編(biān):350004 電話:0591- 83275886
Copyright © 2011-2012 All Right Reserved 京ICP證000000号