信号與頻譜分析(xī)儀
|
R&S® FSU 是一款高性能(néng)頻譜分析儀,它具(ju)有出色的相位噪(zào)聲、動态範圍、測量(liàng)精度,可滿足射頻(pin)分析的任何挑戰(zhàn),可❗廣泛用于 67GHz 以下(xià)的航空航天和國(guo)防或常規微波應(ying)用領域。岳女🔞共夫同床🚩 |
|||||||
| 主要(yao)特點: | |||||||
|
• 頻率範(fan)圍 20 Hz ~ 3.6 GHz、8 GHz、26.5 GHz、43 GHz、46 GHz、50 GHz 和 67 GHz (使用外(wài)部混頻器可達到(dào) 110 GHz/1 THz) |
|||||||
| • 卓越的射頻(pin)性能 | |||||||
| º 相位噪(zao)聲低 -- –128 dBc (1 Hz),10 kHz載波偏置下(xia)的典型值爲–133 dBc (1 Hz) | |||||||
| º DANL –158 dBm (1 Hz) | |||||||
| º 三階截止點(diǎn)(TOI)典型值 +25 dBm | |||||||
| • 分辨(bian)率帶寬 1 Hz ~ 50 MHz | |||||||
| • 動态(tai)範圍最高,例如 3GPP ACLR 測(ce)量時高達 84 dB | |||||||
| • 采(cai)用預放 (R&S®FSU-B24) 測量 DANL 時 | |||||||
| º 典型值–168 dBm (1 Hz),20 GHz 時 | |||||||
| º 典型值–155 dBm (1 Hz),50 GHz 時 | |||||||
| • TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD 等(děng)測量功能 | |||||||
|
• 滿(man)足蜂窩标準、無線(xiàn)連接性标準和一(yī)般性标準的🐪測量(liàng)🏒應用,例如相位噪(zao)聲、噪聲系數、矢量(liàng)信号分析等等☁️ |
|||||||
| 技術規格 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 頻率範圍 |
|
|
|
|
|
|
|
| 參考頻率 | 老化率: 1 x 10 –7/年, 使用 R&S®FSU-B4選(xuan)件: 3 x 10 –8/年 | ||||||
| 頻譜純(chun)度 | |||||||
| 相位噪聲(shēng) | 640 MHz載波頻(pín)率,頻率偏移 爲10 kHz時(shí)典型值. –133 dBc (1 Hz) | ||||||
| 掃描時間 | |||||||
| 跨(kuà)度 ≥10 Hz | 2.5 ms 至 16 000 s | ||||||
| 跨(kuà)度 0 Hz (零跨度) | 1 μs 至(zhì) 16 000 s | ||||||
| 分辨率帶寬(kuan) | 10 Hz 至 50 MHz (R&S®FSU43: 10 Hz 至 10 MHz),FFT 濾波器(qì): 1 Hz 至 30 kHz, 信道濾波器, EMI 帶(dài)寬 | ||||||
| 視頻帶寬(kuan) | 1 Hz 至 10 MHz | ||||||
| 顯示(shi)範圍 | 可顯示(shi)高達 +30 dBm | ||||||
| 顯示平(ping)均噪聲電平 (1 Hz RBW) | |||||||
| 1 GHz | 典型值. –158 dBm | ||||||
| 7 GHz | − |
|
|
||||
| 13 GHz | − | − | |||||
| 26 GHz | − | − | − | ||||
| 40 GHz | − | − | − |
|
|||
| 50GHz | − | − | − | – | – |
|
|
| 60GHz | − | − | − | – | – | ||
| 前置放大器開(kai)啓時的顯示平均(jun1)噪聲電平(R&S®FSU-B25), 1GHz, 1Hz RBW | – | ||||||
| 前置放大器開(kāi)啓時的顯示平均(jun1)噪聲電平(R&S®FSU-B24), 26 GHz, 10 Hz RBW | − | − | − | ||||
| 迹線(xian)檢波器 | 最大(da)峰值, 最小峰值,自(zì)動峰值, 采樣值, 有(you)效值, 平均值, 準⛷️峰(fēng)值🤟, CISPR平均值, CISPR均方根(gēn)值 | ||||||
| 總測量誤(wù)差, f < 3.6 GHz | 0.3 dB | ||||||
| 顯示(shi)線性度 | 0.1 dB (0 dB 至 –70 dB) | ||||||
聯系我們(men)
丨 站點地圖
丨 友(you)情鏈接
丨 工作機(jī)會
聯系地址:福州(zhōu)市八一七中路茶(chá)亭國際 郵編:350004 電話(huà):0591- 83275886
Copyright © 2011-2012 All Right Reserved 京ICP證000000号