您(nín)的位置: 産(chan)品與服務(wù) >> R&S FSUP信号源分(fen)析儀
信号(hao)與頻譜分(fen)析儀
R&S FSUP信号(hao)源分析儀(yi)
| R&S® FSUP 是一(yi)款測量功(gōng)能豐富、高(gāo)度靈活的(de)相位噪聲(shēng)測試⛹🏻♀️儀,它(tā)兼❓具高端(duān)信号和頻(pín)譜分析儀(yi)及單純相(xiàng)位噪聲測(ce)♋少妇大荫蒂毛多㊙️毛大🌈試儀兩者(zhě)的功能。 | |||||||||
| 主要特(te)點 | |||||||||
| • 頻(pín)率範圍高(gao)達 8 GHz、26.5 GHz 或 50 GHz(使用(yòng)外部混頻(pin)器時可達(dá) 110 GHz) | |||||||||
| • 利用(yòng)互相關可(ke)達到最高(gāo)動态範圍(wei) | |||||||||
| • 在時(shí)域内進行(háng)穩定時間(jiān)分析 | |||||||||
| • 振蕩器特(tè)性分析 | |||||||||
| • 幹擾信(xìn)号檢測、抑(yì)制和列表(biao) | |||||||||
| • 相位(wèi)噪聲測量(liàng)具有極大(da)的靈活性(xìng) | |||||||||
| • 低噪(zào)聲供電和(he)調諧電壓(ya)電源 | |||||||||
| • 利用數字(zì)和模拟調(diao)制進行信(xin)号分析 | |||||||||
| 技術規(gui)格 |
|
||||||||
| 工(gōng)作模式 | 信号源(yuan)分析儀 | 1 MHz 至 8/26.5/50 GHz | |||||||
| 頻譜(pu)分析儀 | 20 Hz 至 8/26.5/50 GHz | ||||||||
| 信号源分(fen)析儀 | |||||||||
| 相位噪聲(sheng)測量 | 使用頻譜(pu)分析儀進(jin)行相位噪(zao)聲測量 | 10 MHz 至 8/26.5/50 GHz | |||||||
| 使用(yong)鑒相器進(jìn)行相位噪(zào)聲測量 | 1 MHz 至 8/26.5/50 GHz | ||||||||
| 内部(bù)參考 | 1 MHz 至 8/26.5/50 GHz | ||||||||
| 外部參(can)考 | 1 MHz 至(zhì) 8 GHz | ||||||||
| 使用鑒相(xiang)器和互相(xiàng)關進行相(xiàng)位噪聲測(cè)量 | 1 MHz 至(zhì) 8/26 GHz/50 GHz | ||||||||
| 舜态(tài)測量 | 最低頻率(lü)偏置 | 10 MHz | |||||||
| 最高頻率(lǜ)偏置 | 30 MHz | ||||||||
| 剩餘(yu)噪聲 | 使用鑒相(xiang)器 | 1 MHz 至(zhi) 8 GHz | |||||||
| AM 噪聲(shēng) | 請參見二(er)極管數據(ju)手冊 | ||||||||
| 靈敏度(典(dian)型值) | |||||||||
| 頻率配置(zhì) | 輸了(le)頻率值,單(dan)位爲dBc (1 Hz) R&S®FSUP8/26/50 | R&S®FSUP26/50 | R&S®FSUP50 | ||||||
| 5MHz | 10MHz | 100MHz | 1GHz | 3GHz | 7GHz | 10GHz | 20GHz | 40GHz | |
| 1 Hz | -114 | -116 | -87 | -75 | -62 | -55 | -52 | -48 | –42 |
| 10 Hz | -136 | -135 | -110 | -91 | -87 | -80 | -77 | -71 | –65 |
| 100 Hz | -143 | -146 | -134 | -115 | -106 | -97 | -95 | -89 | –83 |
| 1 kHz | -157 | -161 | -160 | -134 | -123 | -118 | -116 | -112 | –106 |
| 10 kHz | -165 | -168 | -168 | -143 | -131 | -129 | -126 | -120 | –114 |
| 100 kHz | -171 | -170 | -176 | -158 | -139 | -140 | -138 | -132 | –126 |
| 1 MHz | - | -175 | -177 | -165 | -160 | -155 | -150 | -146 | –140 |
| 10 MHz | - | - | -179 | -172 | -170 | -170 | -167 | -161 | –155 |
| 30 MHz | - | - | -179 | -172 | -170 | -170 | -170 | -165 | –159 |
産品(pǐn)與服務
- 總(zǒng)部:福州市(shì)八一七中(zhong)路茶亭國(guó)際
-
電話:0591-83275886
- E-mail:[email protected]
- http://qigi.cc
-
聯(lian)系我們
丨(shù) 站點地圖(tu)
丨 友情鏈(liàn)接
丨 工作(zuo)機會
聯系(xì)地址:福州(zhou)市八一七(qī)中路茶亭(ting)國際 郵編(biān):350004 電話:0591- 83275886
Copyright © 2011-2012 All Right Reserved 京ICP證(zhèng)000000号