您(nin)的位置(zhì): 産品與(yǔ)服務 >> R&S®CMW500 寬(kuān)帶無線(xian)通信測(cè)試儀
無(wú)線通信(xìn)測試ins❌ex蜘蛛㊙️儀(yi)和系統(tong)
R&S®CMW500 寬帶無(wu)線通信(xin)測試儀(yí)
| R&S®CMW500是無(wu)線設備(bei)空中接(jiē)口測試(shi)的綜合(hé)性測試(shi)儀,R&S®CMW500可用(yòng)在産品(pǐn)開發❌和(hé)生産的(de)所有階(jiē)段,支持(chi)所有常(chang)見蜂✏️窩(wō)和非蜂(fēng)窩無線(xiàn)技術。 | |||||
| 主要(yao)特點 | |||||
| 全(quan)能型無(wu)線設備(bèi)測試平(píng)台 | |||||
| • 無線标(biao)準和廣(guang)播技術(shù),例如LTE (包(bao)括MIMO)、WLAN 或 DVB-T 和(he)RAT之間相(xiang)關消息(xī)😍 | |||||
| • 覆(fù)蓋開發(fa)、驗證和(he)生産所(suo)有階段(duàn) | |||||
| • 覆(fù)蓋所有(you)協議層(ceng),包括從(cong)射頻測(cè)試和協(xié)議測試(shì)到端到(dao)端應用(yòng)測試 | |||||
| 模塊化(hua)和靈活(huó)的硬件(jiàn) | |||||
| • 采(cǎi)用可配(pei)置的、支(zhi)持MIMO的射(she)頻前端(duan),無需使(shi)用外部(bù)射⚽頻轉(zhuan)換器就(jiù)🔴能靈活(huó)連接無(wu)線設備(bei) | |||||
| • 可(ke)根據頻(pin)率、時間(jian)、溫度進(jìn)行全自(zi)動路徑(jìng)校正,測(ce)量精度(dù)極高。校(xiào)準間隔(ge)時間爲(wèi)兩年 | |||||
| 應用專(zhuān)用軟件(jian) | |||||
| • 矢(shǐ)量信号(hao)分析儀(yí)和發生(shēng)器 | |||||
| • 實時RRC網(wang)絡模拟(ni)和協議(yì)棧 | |||||
| • 端到端(duān)測試時(shí)可提供(gong) U-plane數據支(zhi)持 | |||||
| R&S® CMW500适用的(de)多種線(xiàn)技術 | |||||
| 技術(shù) | RF 發(fa)生器 | RF 分析(xi)儀 | 網絡模(mo)拟 | 協議測(ce)試 | 端到端(duān)應用測(cè)試 |
| LTE FDD | ● | ● | ● | ● | ● |
| LTE TDD (TD-LTE) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobile WiMAX™ | ● | ● | ● | ● | |
| cdma2000® 1xRTT | ● | ● | ● | ● | |
| cdma2000® 1xEV-DO | ● | ● | ● | ● | |
| TD-SCDMA | ● | ● | |||
| WCDMA/HSPA+ | ● | ● | ● | ● | ● |
| GSM/GPRS/EDGE/EDGE evo | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ||||
| Bluetooth® | ● | ● | |||
| WLAN a/b/g/n | ● | ● | |||
| DVB-T | ● | ||||
| T-DMB | ● | ||||
| MediaFLO™ | ● | ||||
| CMMB | ● | ||||
| FM stereo | ● | ● | |||
産(chan)品與服(fú)務
- 總部(bù):福州市(shi)八一七(qi)中路茶(cha)亭國際(jì)
-
電話:0591-83275886
- E-mail:[email protected]
- http://qigi.cc
-
聯(lián)系我們(men)
丨 站點(diǎn)地圖
丨(shu) 友情鏈(lian)接
丨 工(gong)作機會(hui)
聯系地(di)址:福州(zhou)市八一(yi)七中路(lù)茶亭國(guo)際 郵編(biān):350004 電話:0591- 83275886
Copyright © 2011-2012 All Right Reserved 京(jing)ICP證000000号